E-Books / E-Journals
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der für die FH lizenzierten bzw. campusweit kostenlos zugänglichen Volltextangebote (E-Books und E-Journals). Von zu Hause aus per VPN-Client (Profil FH-Intern)
Link | Thema | Erläuterungen / Inhalt |
|---|---|---|
Alle Fächer | ||
Zeitschriften, Fakten, Nachschlagewerke; bundesweit finanziert durch die DFG; nicht die neuesten Jahrgänge. Z.B. Emerald, Blackwell, Elsevier, Oxford Journals, springer, Thieme, de Gruyter... | E-Journals, Biographische Daten, Literatursuche | |
Alle E-Journals, auf die die FH Worms Zugriff hat (kostenlose und lizenzierte => 50000 Titel) | E-Journals | |
Aufsätze aus mehr als 1000 Zeitschriften online. | E-Journals | |
Wirtschaft | ||
Wirtschaftsfakten und Wirtschaftspresse online (170 deutschsprachige Presseerzeugnisse, 100000 Artikel, 12000 internationale Nachrichten- und Branchenpublikationen) | Presse, News, Firmeninformationen | |
Tausende Bücher online zum Thema "Wirtschaft", ab 2006 bis heute | E-Books, deutsch | |
Mehr als 1000 Bücher online zum Thema "Wirtschaft u. Informatik", ab 2010 | E-Books, englisch | |
E-Books von Haufe, GABAL, Deutscher Fachverlag Mehr als 6 Mio. Aufsätze Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Volltext mehr als 4 Mio. Referenzen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: E-Books, E-Journals, Firmeninformationen, Presse | |
Steuerwesen | ||
Steuerrelevante Themen im Volltext abrufbar | z.B. Stotax ( | |
Informatik | ||
Lexika, E-Books, E-Journals | z.B. ACM Zeitschriften, Transactions, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science | |
© 2006-2013 Fachhochschule Worms · Alle Rechte vorbehalten





FH Worms bei Facebook