Code | Module Master-Studium | SWS | ECTS |
|---|---|---|---|
111 | 4 | 6 | |
112 |
| 4 | 6 |
113 | 4 | 6 | |
311 |
| 4 | 6 |
411 | 4 | 6 | |
-------------------- Summe -------------------- | 20 | 30 | |
Code | Module Master-Studium | SWS | ECTS |
|---|---|---|---|
124 | 4 | 6 | |
125 | 4 | 6 | |
126 | 4 | 6 | |
221 | 4 | 6 | |
322 | 4 | 6 | |
-------------------- Summe -------------------- | 20 | 30 | |
Code | Module Master-Studium | SWS | ECTS |
|---|---|---|---|
137 | 4 | 6 | |
432 | 4 | 6 | |
531 | 2 | 18 | |
-------------------- Summe -------------------- | 10 | 30 | |
© 2006-2012 Fachhochschule Worms · Alle Rechte vorbehalten





FH Worms bei Facebook